Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0936 662 690
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất dự phòng | 825 kVA/ 660 kW |
Công suất liên tục | 750 kVA/ 600 kW |
Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
Tần số | 50Hz |
Hệ số cosf | 0.8 |
Bồn dầu diesel theo máy | - |
Khối lượng (kg) | Máy trần: 5771 kg |
Máy có vỏ: | |
Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 4047mm x 1600mm x 2187mm |
Máy có vỏ: | |
Động cơ | |
Nhà sản xuất | Cummins |
Model | VTA28-G6 |
Số xy lanh | 12 xy lanh hình chữ V |
Đường kính x hành trình piston | 139.7 x 139.7 mm |
Dung tích xy lanh | - Lít |
Tỷ số nén | 13.1:1 |
Công suất tối đa | 722 kW |
Dung tích dầu bôi trơn | 83 Lít |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
Dung tích nước làm mát | 162 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
Loại điều tốc | Điện tử |
Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
Khởi động | Ắc quy 24V |
Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 147.0 Lít |
75% tải: 110.0 Lít | |
50% tải: 73.0 Lít | |
25% tải: 36.0 Lít |