Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0936 662 690
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất dự phòng | 1000 kVA/ 800 kW |
Công suất liên tục | 910 kVA/ 728 kW |
Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
Tần số | 50Hz |
Hệ số cosf | 0.8 |
Bồn dầu diesel theo máy | - |
Khối lượng (kg) | Máy trần: 6117 kg |
Máy có vỏ: | |
Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 4297mm x 1685mm x 2079mm |
Máy có vỏ: | |
Động cơ | |
Nhà sản xuất | Cummins |
Model | QST30-G3 |
Số xy lanh | 12 xy lanh hình V |
Đường kính x hành trình piston | 140 x 165 mm |
Dung tích xy lanh | - Lít |
Tỷ số nén | 16:1 |
Công suất tối đa | 895 kW |
Dung tích dầu bôi trơn | 133 Lít |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
Dung tích nước làm mát | 84 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
Loại điều tốc | Điện tử |
Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
Khởi động | Ắc quy 24V |
Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 184.0 Lít |
75% tải: 139.0 Lít | |
50% tải: 94.0 Lít | |
25% tải: 51.0 Lít |