Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0936 662 690
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất dự phòng | 550 kVA/ 440 kW |
Công suất liên tục | 500 kVA/ 400 kW |
Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
Tần số | 50Hz |
Hệ số cosf | 0.8 |
Bồn dầu diesel theo máy | - |
Khối lượng (kg) | Máy trần: 4137 kg |
Máy có vỏ: | |
Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 3427mm x 1500mm x 2066mm |
Máy có vỏ: | |
Động cơ | |
Nhà sản xuất | Cummins |
Model | QSX15-G8 |
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng |
Đường kính x hành trình piston | 137 x 169 mm |
Dung tích xy lanh | - Lít |
Tỷ số nén | 14:1 |
Công suất tối đa | 500 kW |
Dung tích dầu bôi trơn | 91 Lít |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
Dung tích nước làm mát | 65.9 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
Loại điều tốc | Điện tử |
Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
Khởi động | Ắc quy 24V |
Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 104.2 Lít |
75% tải: 80.6 Lít | |
50% tải: 57.4 Lít | |
25% tải: 33.4 Lít |