Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0936 662 690
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất dự phòng | 330 kVA/ 264 kW |
Công suất liên tục | 300 kVA/ 240 kW |
Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
Tần số | 50Hz |
Hệ số cosf | 0.8 |
Bồn dầu diesel theo máy | - |
Khối lượng (kg) | Máy trần: 2346 kg |
Máy có vỏ: 4095 kg | |
Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 3540mm x 1100mm x 1928mm |
Máy có vỏ: 4250mm x 1420mm x 2210mm | |
Động cơ | |
Nhà sản xuất | Cummins |
Model | QSL9-G5 |
Số xy lanh | 6 xy lanh thẳng hàng |
Đường kính x hành trình piston | 114 x 145 mm |
Dung tích xy lanh | - Lít |
Tỷ số nén | 16.8:1 |
Công suất tối đa | 310 kW |
Dung tích dầu bôi trơn | 26.5 Lít |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
Dung tích nước làm mát | 15 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
Loại điều tốc | Điện tử |
Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
Khởi động | Ắc quy 24V |
Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 63.0 Lít |
75% tải: 46.0 Lít | |
50% tải: 31.0 Lít | |
25% tải: 17.0 Lít |