Giá: Liên hệ
Hotline tư vấn và đặt hàng: 0936 662 690
Máy phát điện Doosan công suất 400/365KVA hoặc có thể hạ công suất xuống 380kva / 350kva . Với động cơ Doosan Hàn Quốc P158LE-1
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Công suất liên tục | 365 kVA/ 292 kW |
Công suất dự phòng | 400 kVA/ 320 kW |
Điện áp | 220/380V, 3pha - 4 dây |
Tần số | 50Hz |
Hệ số cosf | 0.8 |
Bồn dầu diesel theo máy | - |
Khối lượng (kg) | Máy trần: 3100 kg |
Máy có vỏ: 4020 kg | |
Kích thước (DxRxC) mm | Máy trần: 3050mm x 1430mm x 1950mm |
Máy có vỏ: 4350mm x 1700mm x 2260mm | |
Động cơ | |
Nhà sản xuất | Doosan |
Model | P158LE-1 |
Số xy lanh | 8 xy lanh hình V |
Đường kính x hành trình piston | 128 x 142 mm |
Dung tích xy lanh | 14.618 Lít |
Tỷ số nén | 15:1 |
Công suất tối đa | 362 kW |
Dung tích dầu bôi trơn | 21 Lít |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng gió kết hợp với quạt gió đầu trục |
Dung tích nước làm mát | 80 Lít bao gồm cả két nước làm mát |
Tốc độ vòng quay | 1500 vòng/ phút |
Loại điều tốc | Điện tử |
Nhiên liệu sử dụng | Diesel |
Khởi động | Ắc quy 24V |
Tiêu thụ nhiên liệu tại công suất liên tục | 100% tải: 78.7 Lít |
75% tải: 58.4 Lít | |
50% tải: 40.0 Lít | |
25% tải: 21.0 Lít |